<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coche Full &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.cochefull.com/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cochefull.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 18:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los autos más vendidos en 2009 en Argentina (TOP 10)</title>
		<link>http://www.cochefull.com/coches/los-autos-mas-vendidos-en-2009-en-argentina-top-10/</link>
		<comments>http://www.cochefull.com/coches/los-autos-mas-vendidos-en-2009-en-argentina-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[autos mas vendidos]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[VW Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochefull.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[El TOP 10 de los autos más vendidos a lo largo del año 2009 en el mercado de Argentina quedó de la siguiente manera: Chevrolet Corsa 27.595 Peugeot 207 Compact 23.932 VW Gol 21.254 VW Gol Trend 20.547 Ford EcoSport 17.489 VW Suran 17.147 Renault Clio 13.319 VW Bora 11.352 Ford Ka 11.097 Fiat Siena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-326  aligncenter" title="Chevrolet Corsa Classic 3P 1.4 Life" src="http://www.cochefull.com/wp-content/uploads/2010/01/Chevrolet-Corsa-Classic-3P-1.4-Life.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
<p>El TOP 10 de los <strong>autos más vendidos</strong> a lo largo del año 2009 en el mercado de Argentina quedó de la siguiente manera:</p>
<ol>
<li><strong>Chevrolet Corsa </strong>27.595</li>
<li>Peugeot 207 Compact 23.932</li>
<li>VW Gol 21.254</li>
<li>VW Gol Trend 20.547</li>
<li>Ford EcoSport 17.489</li>
<li>VW Suran 17.147</li>
<li>Renault Clio 13.319</li>
<li>VW Bora 11.352</li>
<li>Ford Ka 11.097</li>
<li>Fiat Siena 11.032</li>
</ol>
<p>Fuente: <a rel="nofollow" href="http://es.autoblog.com/2010/01/11/ventas-2009-argentina/" target="_blank">AutoBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochefull.com/coches/los-autos-mas-vendidos-en-2009-en-argentina-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autos más baratos de Argentina</title>
		<link>http://www.cochefull.com/coches/los-autos-mas-baratos-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.cochefull.com/coches/los-autos-mas-baratos-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[autos más baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Corsa Classic 3P 1.5 Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Uno Cargo 1.3 Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Gol 3P 1.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cochefull.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Estudiando un poco el mercado de autos nuevos (0km) de Argentina, podemos llegar a la conclusión de que los siguientes son los autos más baratos o económicos: 1- Volkswagen Gol 3P 1.6 Format (hatchback, 1 año de garantia, origen Brasil). El precio? 32.270 pesos argentinos 2- Fiat Uno Cargo 1.3 Fire (utilitario, 1 año de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiando un poco el mercado de autos nuevos (0km) de Argentina, podemos llegar a la conclusión de que los siguientes son los <strong>autos más baratos </strong>o económicos:</p>
<p>1- Volkswagen Gol 3P 1.6 Format (hatchback, 1 año de garantia, origen Brasil). El precio? 32.270 pesos argentinos</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-323" title="Volkswagen Gol 3P 1.6 Format" src="http://www.cochefull.com/wp-content/uploads/2010/01/Volkswagen-Gol-3P-1.6-Format.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
<p>2- Fiat Uno Cargo 1.3 Fire (utilitario, 1 año de garantía, origen Argentina). Precio: 32.390 pesos argentinos</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="Fiat Uno Cargo 1.3 Fire" src="http://www.cochefull.com/wp-content/uploads/2010/01/Fiat-Uno-Cargo-1.3-Fire.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
<p>3- Chevrolet Corsa Classic 3P 1.4 Life (hatchback, 1 año ó 20.000 kms de garantia, origen Argentina). Precio? 32.725 pesos argentinos</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-326" title="Chevrolet Corsa Classic 3P 1.4 Life" src="http://www.cochefull.com/wp-content/uploads/2010/01/Chevrolet-Corsa-Classic-3P-1.4-Life.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cochefull.com/coches/los-autos-mas-baratos-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
